Selecciona tu país para ver el precio de Vivook en tu país y moneda.
Funciones adicionales y futuras
y tranquilidad de sus residentes.
Selecciona tu país para ver el precio de Vivook en tu país y moneda.
Comunicación | Básico $445 mxn/mes con pago automático o anual $566 mxn pagando mes a mes | Estándar $645 mxn/mes con pago automático o anual $765 mxn pagando mes a mes | Pro $895 mxn/mes con pago automático o anual $1,074 mxn pagando mes a mes | Class $1,995 mxn/mes con pago automático o anual $2,394 mxn pagando mes a mes | Elite |
Noticias y avisos | |||||
Encuestas y votaciones | Configurable | Configurable | Configurable | ||
Teléfonos de emergencia y sitios de interes | |||||
Avisos de ocasión | |||||
Calendario de eventos | |||||
Calendario de obras e instalaciones | |||||
Artículos perdidos y encontrados | |||||
Documentos (actas, reglamento, minutas, etc.) | |||||
Residentes con adeudos (morosos) | |||||
Módulo de tickets (help desk) | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado | |
Intercom | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
Gestión financiera | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Estado de cuenta del edificio o residencial | |||||
Estado de cuenta por vivienda | |||||
Conciliación bancaria | Avanzada | Avanzada | Avanzada | ||
Manejo de múltiples cuentas bancarias y cajas | |||||
Ingresos | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Registro y control de ingresos y cobros | |||||
Envío e impresión de avisos de pago y avisos de cobro | |||||
Bítacora de seguimiento a cobros por vivienda | |||||
Gastos | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Cuotas por pagar | |||||
Registro y control de gastos y proveedores | |||||
Impresión de póliza de cheque / gastos | |||||
Archivo digital de comprobantes de gastos | |||||
Cuotas y adeudos | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Gestión de cuotas, adeudos y vencimientos | |||||
Gestión de adeudos por cálculo de factor | |||||
Generación de adeudos por lectura de consumo | |||||
Recordatorios de pago automáticos | |||||
Administración | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Directorio de viviendas y residentes | |||||
Exportar e importar directorio a/de Excel | |||||
Directorio Vehicular | |||||
Directorio de empleados | |||||
Gestión de accesos e instalaciones | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Reserva de instalaciones | |||||
Control y gestión de accesos por QR (visitas) | |||||
Control de activos | |||||
Control de mantenimiento | |||||
Recorridos del supervisor | |||||
Reportes | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Reportes financieros (cobranza, ingresos, egresos, cuentas bancarias y de cajas, presupuesto y más) | |||||
Exportación de reportes financieros a Excel | |||||
Acceso a reportes históricos en línea | |||||
Configuración | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
Acceso web directo a su sitio (micondo.vivook.com) | |||||
Página pública de su edificio o residencial | |||||
Dominio propio (micondo.com) | |||||
Espacio de almacenamiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ingresos | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite |
5 canales de comunicación | |||||
Webinars y capacitaciones | |||||
Videos tutoriales | |||||
Asistencia en inscripción del residencial | |||||
App móvil (Android / iOS) |