PlanesPrecios en Pesos Mexicanos | Básico$365 /MES $455/mes pagando mes a mes | Estandar$545 /MES $675/mes pagando mes a mes | Pro$745 /MES $895/mes pagando mes a mes | Class$1,695 /MES $2,025/mes pagando mes a mes | Elite$2,795 /MES $3,345/mes pagando mes a mes | ||||
30 días gratis | |||||||||
Máximo de Viviendas | 15 | 50 | 100 | 250 | |||||
Máximo de Residentes | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Máximo de Administradores | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Comunicación | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Noticias y Avisos | |||||||||
Teléfonos de Emergencia y Sitios de Interés | |||||||||
Avisos de Ocasión | |||||||||
Artículos Perdidos y Encontrados | |||||||||
Documentos (actas, reglamento, minutas,…) | |||||||||
Residentes con Adeudos Atrasados (morosos) | |||||||||
Administracion | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Directorio de Viviendas y Residentes | |||||||||
Envío e Impresión de Avisos de Pago y Avisos de cobro | |||||||||
Módulo de Actividades y Tareas del Administrador | |||||||||
Gestión de Cuotas, Adeudos y Vencimientos | |||||||||
Generación de Adeudos por Cálculo de Factor | |||||||||
Generación de Adeudos por Lectura de Consumo | |||||||||
Bitácora de Seguimiento a Cobros por Vivienda | |||||||||
Registro y Control de Ingresos y Cobros | |||||||||
Estado de Cuenta por Vivienda | |||||||||
Manejo de Múltiiples Cuentas Bancarias y Cajas | |||||||||
Registro y Control de Gastos y Proveedores | |||||||||
Impresión de poliza de Cheque/Gasto | |||||||||
Cuentas por pagar | |||||||||
Archivo Digital de Comprobantes de Gastos | |||||||||
Estado de Cuenta del Edificio o Residencial | |||||||||
Exportación de Reportes Financieros a Excel | |||||||||
Exportar e Importar Directorio a/de Excel | — | ||||||||
Reportes Financieros de Cobranza, Ingresos, Egresos, Cuentas bancarias y de Cajas, Presupuesto, etc. | |||||||||
Configuración | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Acceso Web Directo a su Sitio (micondo.vivook.com) | – | ||||||||
Página Pública de su Edificio o Residencial | – | ||||||||
Dominio Propio (micondo.com) | – | — | |||||||
White label – Ocultar marca de Vivook | – | — | |||||||
* Espacio de almacenamiento | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Da click en la imagen y luego házle zoom
PlanesPrecios en Pesos Mexicanos | Básico$55,000 /MES $68,000/mes pagando mes a mes | Estandar$85,000/MES $105,000/mes pagando mes a mes | Pro$110,000 /MES $110,000/mes pagando mes a mes | Class$250,000 /MES $250,000/mes pagando mes a mes | Elite$430,000 /MES $430,000/mes pagando mes a mes | ||||
30 días gratis | |||||||||
Máximo de Viviendas | 15 | 50 | 100 | 250 | |||||
Máximo de Residentes | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Máximo de Administradores | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Comunicación | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Noticias y Avisos | |||||||||
Teléfonos de Emergencia y Sitios de Interés | |||||||||
Avisos de Ocasión | |||||||||
Artículos Perdidos y Encontrados | |||||||||
Documentos (actas, reglamento, minutas,…) | |||||||||
Residentes con Adeudos Atrasados (morosos) | |||||||||
Administracion | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Directorio de Viviendas y Residentes | |||||||||
Envío e Impresión de Avisos de Pago y Avisos de cobro | |||||||||
Módulo de Actividades y Tareas del Administrador | |||||||||
Gestión de Cuotas, Adeudos y Vencimientos | |||||||||
Generación de Adeudos por Cálculo de Factor | |||||||||
Generación de Adeudos por Lectura de Consumo | |||||||||
Bitácora de Seguimiento a Cobros por Vivienda | |||||||||
Registro y Control de Ingresos y Cobros | |||||||||
Estado de Cuenta por Vivienda | |||||||||
Manejo de Múltiiples Cuentas Bancarias y Cajas | |||||||||
Registro y Control de Gastos y Proveedores | |||||||||
Impresión de poliza de Cheque/Gasto | |||||||||
Cuentas por pagar | |||||||||
Archivo Digital de Comprobantes de Gastos | |||||||||
Estado de Cuenta del Edificio o Residencial | |||||||||
Exportación de Reportes Financieros a Excel | |||||||||
Exportar e Importar Directorio a/de Excel | — | ||||||||
Reportes Financieros de Cobranza, Ingresos, Egresos, Cuentas bancarias y de Cajas, Presupuesto, etc. | |||||||||
Configuración | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Acceso Web Directo a su Sitio (micondo.vivook.com) | – | ||||||||
Página Pública de su Edificio o Residencial | – | ||||||||
Dominio Propio (micondo.com) | – | — | |||||||
White label – Ocultar marca de Vivook | – | — | |||||||
* Espacio de almacenamiento | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Abre la imagen en una pestaña nueva para hacer un acercamiento.
Si quieres más información ir a la sección Características
PlanesPrecios en Dólares Americanos: | Básico$19 MES con pago automático* o anual | Estandar$29 MES con pago automático* o anual | Pro$39 MES con pago automático* o anual | Class$89MES con pago automático* o anual | Elite$149MES con pago automático* o anual | ||||
30 días gratis | |||||||||
Máximo de Viviendas | 15 | 50 | 100 | 250 | |||||
Máximo de Residentes | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Máximo de Administradores | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Comunicación | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Noticias y Avisos | |||||||||
Teléfonos de Emergencia y Sitios de Interés | |||||||||
Avisos de Ocasión | |||||||||
Artículos Perdidos y Encontrados | |||||||||
Documentos (actas, reglamento, minutas,…) | |||||||||
Residentes con Adeudos Atrasados (morosos) | |||||||||
Administracion | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Directorio de Viviendas y Residentes | |||||||||
Envío e Impresión de Avisos de Pago y Avisos de cobro | |||||||||
Módulo de Actividades y Tareas del Administrador | |||||||||
Gestión de Cuotas, Adeudos y Vencimientos | |||||||||
Generación de Adeudos por Cálculo de Factor | |||||||||
Generación de Adeudos por Lectura de Consumo | |||||||||
Bitácora de Seguimiento a Cobros por Vivienda | |||||||||
Registro y Control de Ingresos y Cobros | |||||||||
Estado de Cuenta por Vivienda | |||||||||
Manejo de Múltiiples Cuentas Bancarias y Cajas | |||||||||
Registro y Control de Gastos y Proveedores | |||||||||
Impresión de poliza de Cheque/Gasto | |||||||||
Cuentas por pagar | |||||||||
Archivo Digital de Comprobantes de Gastos | |||||||||
Estado de Cuenta del Edificio o Residencial | |||||||||
Exportación de Reportes Financieros a Excel | |||||||||
Exportar e Importar Directorio a/de Excel | — | ||||||||
Reportes Financieros de Cobranza, Ingresos, Egresos, Cuentas bancarias y de Cajas, Presupuesto, etc. | |||||||||
Configuración | Básico | Estándar | Pro | Class | Elite | ||||
Acceso Web Directo a su Sitio (micondo.vivook.com) | – | ||||||||
Página Pública de su Edificio o Residencial | – | ||||||||
Dominio Propio (micondo.com) | – | — | |||||||
White label – Ocultar marca de Vivook | – | — | |||||||
* Espacio de almacenamiento | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ||||
Abre la imagen en una pestaña nueva para hacer un acercamiento.
Si quieres más información ir a la sección Características